Vásároljon, vagy béreljen TSPlus licencet
Az árlista tájékoztató jellegű, 27% áfával növelt bruttó árak. A mindenkor aktuális gyártói nettó eurós árlistát az Árlista letöltése gombra kattintva találják.
![]() |
3 felhasználó |
5 felhasználó |
10 felhasználó |
25 felhasználó |
Korlátlan felhasználó |
| Asztali verzió | 76.200-Ft | 111.760-Ft | 200.660-Ft | 400.050-Ft | 622.300-Ft |
| Webes verzió | 106.680-Ft | 165.100-Ft | 289.560-Ft | 577.850-Ft | 889.000-Ft |
| Nagyvállalati verzió | 120.650-Ft | 173.990-Ft | 311.150-Ft | 645.160-Ft | 1.000.760-Ft |
| Mobil Web+ | 400.050-Ft | 711.200-Ft | 1.000.760-Ft | ||
| Nagyvállalati+ | 511.175-Ft | 889.000-Ft | 1.266.825-Ft | ||
| Kétfaktoros hitelesítés | 124.460-Ft / szerver | ||||
| Verziók összehasonlítása | Asztali verzió | Web Mobile | Nagyvállalati |
|---|---|---|---|
| Távoli asztal hozzáférés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alkalmazás kiadás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Távoli nyomtatás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webes portál és HTML5 kliens | - | ✓ | ✓ |
| Szerverfarm és Gateway | - | - | ✓ |
| Skálázható bevezetés | - | - | ✓ |
RÉSZLETEK >
| TSplus Adminisztrátori Eszköz (AdminTool) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Párhuzamos kapcsolatok kezelése | ✓ | ✓ | ✓ |
| Felhasználó- és csoportalapú alkalmazáskezelés | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSplus Távoli Tálca / Lebegő Menü | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSplus Hordozható Kliens Generátor | ✓ | ✓ | ✓ |
| RemoteApp kapcsolódási kliens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teljes RDP protokoll támogatás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Többmonitoros támogatás, kétirányú hangátvitel, RemoteFX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helyi és távoli elérés támogatása | ✓ | ✓ | ✓ |
| Munkacsoport- és Active Directory-felhasználók kezelése | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetszőleges böngészős elérés TSplus HTTP webszerveren keresztül | - | ✓ | ✓ |
| Biztonságos böngészős elérés HTTPS és SSH szerveren keresztül | - | ✓ | ✓ |
| HTML bejelentkezési oldalakba beépített Windows és HTML5 webkliensek | - | ✓ | ✓ |
| Egyszerű csatlakozás iPhone, iPad és Android eszközökről | - | ✓ | ✓ |
| Testreszabható webes bejelentkezőoldal a TSplus Webmester Eszköztárral | - | ✓ | ✓ |
| TSplus Webes Alkalmazásportál: férjen hozzá az alkalmazásaihoz bármilyen böngészőből | - | ✓ | ✓ |
| Egyszerű csatlakozás e-mail-címmel vagy PIN-kóddal a TSplus Web Credentials segítségével | - | ✓ | ✓ |
| Csatlakozzon a webportálhoz a TSplus Web App használatával bármilyen eszközről | - | ✓ | ✓ |
| Korlátlan számú egyidejű felhasználó támogatása skálázható, terheléselosztott (Load-Balanced) architektúrán | - | - | ✓ |
| TSplus szerverfarm – szerverenkénti licenceléssel | - | - | ✓ |
| Központi vállalati portál az összes TSplus szerver eléréséhez | - | - | ✓ |
| Egy vagy több alkalmazásszerver hozzárendelése felhasználókhoz vagy csoportokhoz | - | - | ✓ |
| Terheléselosztás és hibatűrés (Failover) támogatása | - | - | ✓ |
| Verziók összehasonlítása | Web Mobile PLUS |
Nagyvállalati PLUS |
|---|---|---|
| TSplus Távoli Asztal | Web Mobile | Nagyvállalati |
| TSplus Kiemelt Biztonság | Alapcsomag | Ultimate kiadás |
| TSplus Kétlépcsős Azonosítás (2FA) | ✓ | ✓ |
| TSplus Távoli Támogatás (1 év) | ✓ | ✓ |
| TSplus Szerver Monitorozás (1 szerver) | ✓ | ✓ |
![]() |
Havi előfizetés | Éves előfizetés |
| Nagy vállalati verzió | 2286-Ft / felhasználó /hónap | 2032-Ft / felhasználó /hónap |
| Kétfaktoros hitelesítés | 8890-Ft / szerver /hónap | 8000-Ft / szerver /hónap (évente számlázva) |
| Verziók összehasonlítása | Asztali verzió | Web Mobile | Nagyvállalati |
|---|---|---|---|
| Távoli asztal hozzáférés | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alkalmazás kiadás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Távoli nyomtatás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webes portál és HTML5 kliens | - | ✓ | ✓ |
| Szerverfarm és Gateway | - | - | ✓ |
| Skálázható bevezetés | - | - | ✓ |
RÉSZLETEK >
| TSplus Adminisztrátori Eszköz (AdminTool) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Párhuzamos kapcsolatok kezelése | ✓ | ✓ | ✓ |
| Felhasználó- és csoportalapú alkalmazáskezelés | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSplus Távoli Tálca / Lebegő Menü | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSplus Hordozható Kliens Generátor | ✓ | ✓ | ✓ |
| RemoteApp kapcsolódási kliens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teljes RDP protokoll támogatás | ✓ | ✓ | ✓ |
| Többmonitoros támogatás, kétirányú hangátvitel, RemoteFX | ✓ | ✓ | ✓ |
| Helyi és távoli elérés támogatása | ✓ | ✓ | ✓ |
| Munkacsoport- és Active Directory-felhasználók kezelése | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tetszőleges böngészős elérés TSplus HTTP webszerveren keresztül | - | ✓ | ✓ |
| Biztonságos böngészős elérés HTTPS és SSH szerveren keresztül | - | ✓ | ✓ |
| HTML bejelentkezési oldalakba beépített Windows és HTML5 webkliensek | - | ✓ | ✓ |
| Egyszerű csatlakozás iPhone, iPad és Android eszközökről | - | ✓ | ✓ |
| Testreszabható webes bejelentkezőoldal a TSplus Webmester Eszköztárral | - | ✓ | ✓ |
| TSplus Webes Alkalmazásportál: férjen hozzá az alkalmazásaihoz bármilyen böngészőből | - | ✓ | ✓ |
| Egyszerű csatlakozás e-mail-címmel vagy PIN-kóddal a TSplus Web Credentials segítségével | - | ✓ | ✓ |
| Csatlakozzon a webportálhoz a TSplus Web App használatával bármilyen eszközről | - | ✓ | ✓ |
| Korlátlan számú egyidejű felhasználó támogatása skálázható, terheléselosztott (Load-Balanced) architektúrán | - | - | ✓ |
| TSplus szerverfarm – szerverenkénti licenceléssel | - | - | ✓ |
| Központi vállalati portál az összes TSplus szerver eléréséhez | - | - | ✓ |
| Egy vagy több alkalmazásszerver hozzárendelése felhasználókhoz vagy csoportokhoz | - | - | ✓ |
| Terheléselosztás és hibatűrés (Failover) támogatása | - | - | ✓ |
| Verziók összehasonlítása | Web Mobile PLUS |
Nagyvállalati PLUS |
|---|---|---|
| TSplus Távoli Asztal | Web Mobile | Nagyvállalati |
| TSplus Kiemelt Biztonság | Alapcsomag | Ultimate kiadás |
| TSplus Kétlépcsős Azonosítás (2FA) | ✓ | ✓ |
| TSplus Távoli Támogatás (1 év) | ✓ | ✓ |
| TSplus Szerver Monitorozás (1 szerver) | ✓ | ✓ |
![]() |
1 egyszerre történő kapcsolat |
2 egyszerre történő kapcsolat |
3 egyszerre történő kapcsolat |
4 egyszerre történő kapcsolat |
5-9 egyszerre történő kapcsolat |
10+ egyszerre történő kapcsolat |
| Per egyidejű kapcsolat, Havi díj (éves számlázással) |
3300-Ft | 2920-Ft | 2540-Ft | 2070-Ft | ||
![]() |
Normál verzió | Teljes verzió |
| Ár szerverenként | 76.200-Ft / szerver | 124.460-Ft / szerver |
| Verziók összehasonlítása | Normál (Essentials) | Teljes (Ultimate) |
|---|---|---|
| Hacker IP elleni védelem (Hacker IP Protection) | ✓ | ✓ |
| Földrajzi alapú védelem (Geographic Protection) | ✓ | ✓ |
| Brute-force támadások elleni védelem (Bruteforce Protection) | ✓ | ✓ |
| Munkaidő korlátozás (Restrict Working Hours) | ✓ | ✓ |
| Tűzfal (Firewall) | ✓ | ✓ |
| Riasztások (Alerts) | ✓ | ✓ |
| Jelentések (Reports) | ✓ | ✓ |
| Zsarolóvírusok elleni védelem (Ransomware Protection) | - | ✓ |
| Jogosultságkezelés (Permissions) | - | ✓ |
| Biztonságos munkamenetek (Secure Sessions) | - | ✓ |
| Megbízható eszközök kezelése (Trusted Devices) | - | ✓ |
![]() |
Havi előfizetés | Éves előfizetés |
| Teljes verzió | 8890-Ft / szerver / hónap | 7620-Ft / szerver / hónap |
| Verziók összehasonlítása | Normál (Essentials) | Teljes (Ultimate) |
|---|---|---|
| Hacker IP elleni védelem (Hacker IP Protection) | ✓ | ✓ |
| Földrajzi alapú védelem (Geographic Protection) | ✓ | ✓ |
| Brute-force támadások elleni védelem (Bruteforce Protection) | ✓ | ✓ |
| Munkaidő korlátozás (Restrict Working Hours) | ✓ | ✓ |
| Tűzfal (Firewall) | ✓ | ✓ |
| Riasztások (Alerts) | ✓ | ✓ |
| Jelentések (Reports) | ✓ | ✓ |
| Zsarolóvírusok elleni védelem (Ransomware Protection) | - | ✓ |
| Jogosultságkezelés (Permissions) | - | ✓ |
| Biztonságos munkamenetek (Secure Sessions) | - | ✓ |
| Megbízható eszközök kezelése (Trusted Devices) | - | ✓ |
![]() |
1 szerver |
5 szerver |
10 szerver |
| Ár szerverenként | 44.450-Ft / szerver | 34.290-Ft / szerver | 31.750-Ft / szerver |
| Funkciók | Támogatás |
|---|---|
| Valós idejű jelentések (Real time reporting) | ✓ |
| Valós idejű riasztások (Real time alerts) | ✓ |
| Felhasználóbarát felület (User-friendly interface) | ✓ |
| 30 másodperces telepítés (30-second set-up) | ✓ |
| Költségmegtakarítást tesz lehetővé (Allow cost savings) | ✓ |
![]() |
Havi előfizetés | Éves előfizetés |
| Minden funkció benne van | 2286-Ft / szerver / hónap | 2032-Ft / szerver / hónap (évente számlázva) |
| Funkciók | Támogatás |
|---|---|
| Valós idejű jelentések (Real time reporting) | ✓ |
| Valós idejű riasztások (Real time alerts) | ✓ |
| Felhasználóbarát felület (User-friendly interface) | ✓ |
| 30 másodperces telepítés (30-second set-up) | ✓ |
| Költségmegtakarítást tesz lehetővé (Allow cost savings) | ✓ |
Lépjen kapcsolatba velünk!



